Thông số kỹ thuật CFD
Nhóm
Forex
Phân nhóm (3)
Tiền tệ hiếm, FX Nhỏ, Các cặp chính
Cột (7)
Mô tả, Đòn bẩy tối đa, Thay đổi giá nhỏ nhất, Quy mô hợp đồng, Giờ phi giao dịch, Phí qua đêm mua, Phí qua đêm bán
| Công cụ | Mô tả | Đòn bẩy tối đa | Thay đổi giá nhỏ nhất | Quy mô hợp đồng | Giờ phi giao dịch | Phí qua đêm mua | Phí qua đêm bán |
| THB/JPY | Baht Thái với Yên Nhật | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/CAD | Bảng Anh với Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/USD | Bảng Anh với Đô la Mỹ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/NZD | Bảng Anh với Đô la New Zealand | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/AUD | Bảng Anh với Đô la Úc | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/CHF | Bảng Anh với Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/SEK | Bảng Anh với Krona Thụy Điển | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/NOK | Bảng Anh với Krone Na Uy | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/CNH | Bảng Anh với Nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| GBP/JPY | Bảng Anh với Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CAD/HKD | Đô la Canada với Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CAD/CHF | Đô la Canada với Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CAD/CNH | Đô la Canada với Nhân dân tệ Trung Quốc ngoại biên | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CAD/JPY | Đô la Canada với Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/THB | Đô la Mỹ với Baht Thái | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/CAD | Đô la Mỹ với Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ hai - Thứ sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/HKD | Đô la Mỹ với Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/SGD | Đô la Mỹ với Đô la Singapore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/HUF | Đô la Mỹ với Forint Hungary | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/CHF | Đô la Mỹ với Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/CZK | Đô la Mỹ với Koruna Séc | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/DKK | Đô la Mỹ với Krone Đan Mạch | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/NOK | Đô la Mỹ với Krone Na Uy | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/TRY | Đô la Mỹ với Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/MXN | Đô la Mỹ với Peso Mexico | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ hai - Thứ sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/ZAR | Đô la Mỹ với Rand Nam Phi | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:05-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/ILS | Đô la Mỹ với Shekel Israel | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/JPY | Đô la Mỹ với Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| USD/PLN | Đô la Mỹ với Zloty Ba Lan | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/CAD | Đô la New Zealand với Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/HKD | Đô la New Zealand với Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/USD | Đô la New Zealand với Đô la Mỹ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Chủ Nhật 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/CHF | Đô la New Zealand với Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/CNH | Đô la New Zealand với Nhân dân tệ Trung Quốc ngoại biên | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NZD/JPY | Đô la New Zealand với Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| SGD/HKD | Đô la Singapore với Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| SGD/CNH | Đô la Singapore với Nhân dân tệ ngoại biên Trung Quốc | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| SGD/JPY | Đô la Singapore với Yên Nhật | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/CAD | Đô la Úc với Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/HKD | Đô la Úc với Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/USD | Đô la Úc với Đô la Mỹ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/NZD | Đô la Úc với Đô la New Zealand | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/CHF | Đô la Úc với Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/CNH | Đô la Úc với Nhân dân tệ Trung Quốc Ngoài khơi | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| AUD/JPY | Đô la Úc với Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/GBP | Euro với Bảng Anh | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/CAD | Euro với Đô la Canada | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/USD | Euro với Đô la Mỹ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/NZD | Euro với Đô la New Zealand | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/AUD | Euro với Đô la Úc | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/CHF | Euro với Franc Thụy Sĩ | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/CZK | Euro với Koruna Séc | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/SEK | Euro với Krona Thụy Điển | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/NOK | Euro với Krone Na Uy | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/TRY | Euro với Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/CNH | Euro với Nhân dân tệ Trung Quốc ngoài khơi | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/MXN | Euro với Peso Mexico | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/JPY | Euro với Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| EUR/PLN | Euro với Zloty Ba Lan | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CHF/HKD | Franc Thụy Sĩ với Đô la Hồng Kông | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CHF/NOK | Franc Thụy Sĩ với Krone Na Uy | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CHF/CNH | Franc Thụy Sĩ với Nhân dân tệ Trung Quốc nước ngoài | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| CHF/JPY | Franc Thụy Sĩ với Yên Nhật | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
| NOK/SEK | Krone Na Uy với Krona Thụy Điển | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Thứ Hai - Thứ Sáu 00:00-23:59 (GMT+3) | - | - |
