Especificación de CFDs
| instrumento | Descripción | Apalancamiento máximo | Tamaño de tick | Tamaño del contrato | Horario bursátil | Swap largo | Swap corto |
| THB/JPY | Baht tailandés – Yen japonés | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NOK/SEK | Corona noruega – Corona sueca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| AUD/CAD | Dólar australiano – Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| AUD/HKD | Dólar australiano – Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| AUD/USD | Dólar australiano – Dólar estadounidense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| AUD/NZD | Dólar australiano – Dólar neozelandés | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| AUD/CHF | Dólar australiano – Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| AUD/JPY | Dólar australiano – Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| AUD/CNH | Dólar australiano – Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| CAD/HKD | Dólar canadiense – Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CAD/CHF | Dólar canadiense – Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CAD/JPY | Dólar canadiense – Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CAD/CNH | Dólar canadiense – Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| SGD/HKD | Dólar de Singapur – Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| SGD/JPY | Dólar de Singapur – Yen japonés | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| SGD/CNH | Dólar de Singapur – Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/THB | Dólar estadounidense – Baht tailandés | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/CZK | Dólar estadounidense – Corona Checa | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/DKK | Dólar estadounidense – Corona danesa | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/NOK | Dólar estadounidense – Corona noruega | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/CAD | Dólar estadounidense – Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/HKD | Dólar estadounidense – Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/SGD | Dólar estadounidense – Dólar de Singapur | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/HUF | Dólar estadounidense – Florín húngaro | 1:500 | 0.001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00-23:59 | - | - |
| USD/CHF | Dólar estadounidense – Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/TRY | Dólar estadounidense – Lira turca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/MXN | Dólar estadounidense – Peso mexicano | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/ZAR | Dólar estadounidense – Rand sudafricano | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/ILS | Dólar estadounidense – Shekel israelí | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/JPY | Dólar estadounidense – Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| USD/PLN | Dólar estadounidense – Zloty polaco | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/CAD | Dólar neozelandés – Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/HKD | Dólar neozelandés – Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/USD | Dólar neozelandés – Dólar estadounidense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- domingo 00:00-23:59 | - | - |
| NZD/CHF | Dólar neozelandés – Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/JPY | Dólar neozelandés – Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| NZD/CNH | Dólar neozelandés – Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/NZD | Euro vs Dólar neozelandés | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/CZK | Euro – Corona Checa | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/NOK | Euro – Corona noruega | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/SEK | Euro – Corona sueca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/AUD | Euro – Dólar australiano | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/CAD | Euro – Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/CHF | Euro – Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/GBP | Euro – Libra Esterlina | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/TRY | Euro – Lira turca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| EUR/MXN | Euro – Peso Mexicano | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/JPY | Euro – Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/CNH | Euro – Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/PLN | Euro – Zloty polaco | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| EUR/USD | Euro / Dólar estadounidense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CHF/NOK | Franco suizo – Corona noruega | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CHF/HKD | Franco suizo – Dólar de Hong Kong | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| CHF/JPY | Franco suizo – Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| CHF/CNH | Franco suizo – Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00-23:59 | - | - |
| GBP/NOK | Libra esterlina – Corona noruega | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes - Viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/SEK | Libra esterlina – Corona sueca | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/AUD | Libra esterlina – Dólar australiano | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/CAD | Libra esterlina – Dólar canadiense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/USD | Libra esterlina – Dólar estadounidense | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/NZD | Libra esterlina – Dólar neozelandés | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/CHF | Libra esterlina – Franco suizo | 1:1000 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/JPY | Libra esterlina – Yen japonés | 1:1000 | 0.001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
| GBP/CNH | Libra esterlina – Yuan chino offshore | 1:500 | 0.00001 | 100,000 | Lunes- viernes 00:00 - 23:59 | - | - |
es